本篇文章给大家谈谈面点食品厂起名字,以及食品机械厂名字大全的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
为了迎接即将到来的兔年,京城多家老字号餐厅用兔子的可爱形象装点过年的餐桌,给兔年新春增添喜庆氛围。
“妈妈我喜欢这个小兔子!太可爱了,我要把它带回家。”1月11日中午,一位正在砂锅居准备就餐的小朋友,看到了厨师制作小兔子面点,立马笑逐言开。
北青报记者在西四大街的砂锅居看到,店里除了布置多种兔子造型的玩偶,还有面塑的兔爷,以及用面点制作的“暴富兔”、“福兔迎门”。
据砂锅居经理丛蕾介绍,为了增添兔年吉祥氛围,最开始给这款兔子外型的面点起的名字是“好运兔”,但是很多顾客看了都喜欢叫它“暴富兔”。
在附近的大地西餐厅,记者看到这家俄式西餐老字号则是为兔年推出了“玉兔折桂”的布丁甜点,寓意把最佳的运气、最好的福气都带回家里。
老字号名店鸿宾楼,则是用玉兔专门装点了店里的海鲜全家福,推出了“玉兔全家福”,送来合家团圆、福气临门的祝福。
在黄寺大街的又一顺,这家老字号专门将大家爱吃的大豆包装点成兔子的可爱形象,寓意百姓的日子蒸蒸日上、生活幸福甜蜜。据又一顺负责人介绍,兔年吉祥包一上市,便接到了不少订单,每天的销量持续攀升,尤以腊月二十七、二十八的订单最多。
此外,像柳泉居的豆沙包、护国寺小吃的京味小吃礼盒等都逐渐迎来了订购的热潮。
除了兔年兔菜,老字号的镇店名菜也接到了不少订单。像百年湘菜名店曲园酒楼的茶油剁椒鱼头,菜品外观红红火火,就吸引了不少人的关注。“我们的茶油剁椒鱼头在大年三十仅外卖差不多订出了100多份。”曲园酒楼宋店长告诉记者,“从元旦开始就接到了不少鱼头的订餐,有的顾客订半成品,也有不少顾客预订了成品鱼头。”
据了解,曲园店里的鱼头都要求当天鱼头当天制作,每天早上六点多,由店里的中国烹饪大师、曲园酒楼行政总厨张景严大师亲自挑选和监制,满足消费者尝鲜消费需求。
文/北京青年报记者 李佳
编辑/彭小菲
中国质量新闻网讯 近日从珠海市香洲区人民政府网站获悉,珠海市香洲区市场监督管理局发布关于食品监督抽检信息的通告(2023年第12期)。
据通告,近期,香洲区市场监督管理局针对食用农产品、粮食加工品、乳制品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、速冻食品、淀粉及淀粉制品、方便食品进行抽检。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品140批次。
产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进/加工/生产/检疫/消毒日期 | 检验项目 | 分类 |
XBJ23440402603237982 | 1 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 辣椒 | / | 购进日期:2023-06-02 | 倍硫磷、镉(以Cd计)、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603237984 | 2 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2023-06-02 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603237987 | 3 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 鸡蛋 | 散装称重 | 购进日期:2023-06-05 | 地美硝唑、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺类(总量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402603238454 | 4 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 菜薹 | / | 购进日期:2023-06-05 | 吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、镉(以Cd计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603238455 | 5 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2023-06-05 | 地美硝唑、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺类(总量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402603238456 | 6 | 珠海市前山刘洁粮油贸易有限公司 | 珠海市香洲区造贝教育路68号之三 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 广福香米 | 25kg/包 | 生产日期:2023-05-24 | 镉(以Cd计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402603238457 | 7 | 江门市蓬江区业丰食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区荷塘塔岗村朗滘沙 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 方便米制品(南涌排粉) | 6千克/袋 | 生产日期:2023-04-30 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402603238468 | 8 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 黄瓜 | 散装称重 | 购进日期:2023-06-05 | 哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402603238469 | 9 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 姜 | 散装称重 | 购进日期:2023-06-03 | 吡虫啉、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | 食用农产品 |
XBJ23440402603239059 | 10 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 猪肉 | / | 生产日期:2023-06-06 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、克仑特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603239374 | 11 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 猪肉 | / | 生产日期:2023-06-08 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、克仑特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603239376 | 12 | 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 | 肇庆市鼎湖区莲花镇第一工业园 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 酸牛奶 | 100g/杯 | 生产日期:2023-06-05 | 大肠菌群(n=5)、蛋白质、酵母菌、三聚氰胺、沙门氏菌(n=5)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸度 | 乳制品 |
XBJ23440402603239378 | 13 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 葱花卷 | / | 加工日期:2023-06-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603239379 | 14 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 烧鸭 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 餐饮食品 |
XBJ23440402603237985 | 15 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-05-29 | 地美硝唑、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺类(总量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402603237988 | 16 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 花生 | 散装称重 | 购进日期:2023-06-01 | 过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、酸价(以脂肪计)(KOH) | 食用农产品 |
XBJ23440402603237989 | 17 | 天长市天禾米业有限公司 | 安徽省滁州市天长市杨村镇湖滨街道 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 大米/籼米 | 15kg/袋 | 生产日期:2023-05-16 | 镉(以Cd计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402603238470 | 18 | 新兴县玉皇食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县六祖镇旧土郎村大源开发区 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 江门排粉 | 300克/包 | 生产日期:2023-05-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402603238471 | 19 | 天长市天香源粮油食品有限公司 | 天长市铜城镇余庄开发区 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 天香源丝苗米 | 25kg/袋 | 生产日期:2023-05-27 | 镉(以Cd计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402603238472 | 20 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 花生 | 散装称重 | 购进日期:2023-06-03 | 过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、酸价(以脂肪计)(KOH) | 食用农产品 |
XBJ23440402603238473 | 21 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-06-05 | 极性组分、酸价(以KOH计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603238648 | 22 | 雄县永福粮油食品有限公司 | 河北省雄安新区张岗乡刘家铺工业园区 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 玉米油 | 5L/桶 | 生产日期:2023-05-25 | 苯并[a]芘、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、酸价(以KOH计) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603238831 | 23 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 菜薹 | / | 购进日期:2023-06-06 | 吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、镉(以Cd计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603238834 | 24 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 猪肉 | / | 生产日期:2023-06-06 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、克仑特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603238833 | 25 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-06-06 | 地美硝唑、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺类(总量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402603238835 | 26 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 鸡肉 | / | 购进日期:2023-06-06 | 多西环素(强力霉素)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、尼卡巴嗪残留标志物、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603239060 | 27 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 豆芽 | / | 购进日期:2023-06-07 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603239120 | 28 | 江门市蓬江区粤兴食品厂 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇杜臂工业开发区厂房 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 葱油花卷 | 430克(12个)/包 | 生产日期:2023-06-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402603239380 | 29 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 麻圆 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、蜡样芽胞杆菌、沙门氏菌 | 餐饮食品 |
XBJ23440402603239381 | 30 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 米粥 | / | 加工日期:2023-06-08 | 大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、蜡样芽胞杆菌、沙门氏菌 | 餐饮食品 |
XBJ23440402603239393 | 31 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 油菜 | / | 购进日期:2023-06-08 | 阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603239609 | 32 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 鸭肉 | / | 检疫日期:2023-06-09 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603239614 | 33 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 蛋挞 | / | 加工日期:2023-06-09 | 过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603239617 | 34 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 卤鸡腿 | / | 加工日期:2023-06-09 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、胭脂红 | 餐饮食品 |
XBJ23440402603239618 | 35 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 卤猪手 | / | 加工日期:2023-06-09 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、胭脂红 | 餐饮食品 |
XBJ23440402603239620 | 36 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-06-09 | 地美硝唑、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺类(总量)、甲硝唑、沙拉沙星、氧氟沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402603239991 | 37 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 上海青 | / | 购进日期:2023-06-12 | 阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603239992 | 38 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 西红柿 | / | 购进日期:2023-06-12 | 敌敌畏、毒死蜱、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603239993 | 39 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-06-12 | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、联苯菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | 食用农产品 |
XBJ23440402603239994 | 40 | 东莞穗丰粮食集团有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇麻涌进港路1号 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 馒头水包粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 生产日期:2023-05-28 | 黄曲霉毒素B₁、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A | 粮食加工品 |
XBJ23440402603239995 | 41 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 宴会料酒 | 500ml/瓶 | 生产日期:2023-02-14 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、三氯蔗糖、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 调味品 |
XBJ23440402603239996 | 42 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙港工业区 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 10L/瓶 | 生产日期:2023-05-22 | 苯并[a]芘、过氧化值、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603240055 | 43 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 小麦粉 | / | 购进日期:2023-05-18 | 黄曲霉毒素B₁、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A | 粮食加工品 |
XBJ23440402603240074 | 44 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 10升/瓶 | 生产日期:2023-05-22 | 苯并[a]芘、过氧化值、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603240075 | 45 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-06-12 | 极性组分、酸价(以KOH计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603240081 | 46 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 茄子 | / | 购进日期:2023-06-12 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240083 | 47 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 鸡 | / | 购进日期:2023-06-12 | 多西环素(强力霉素)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、尼卡巴嗪残留标志物、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603240091 | 48 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 青瓜 | / | 购进日期:2023-06-09 | 哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240092 | 49 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-06-12 | 极性组分、酸价(以KOH计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603240093 | 50 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 豆芽 | / | 购进日期:2023-06-09 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603240094 | 51 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-06-09 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603260001 | 52 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 10升/桶 | 生产日期:2023-05-29 | 苯并[a]芘、过氧化值、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603260002 | 53 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 精选花生米 | / | 购进日期:2023-06-07 | 过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、酸价(以脂肪计)(KOH) | 食用农产品 |
XBJ23440402603260003 | 54 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 风味发酵乳复原乳(原味) | 100克/盒 | 生产日期:2023-06-02 | 大肠菌群(n=5)、蛋白质、酵母菌、三聚氰胺、沙门氏菌(n=5)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸度 | 乳制品 |
XBJ23440402603260004 | 55 | 紫金县金霸食品有限公司 | 紫金县临江镇桂林村临古路 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 米粉 | 3千克/箱 | 生产日期:2023-04-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 粮食加工品 |
XBJ23440402603260005 | 56 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-06-12 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603260006 | 57 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 腊肉 | / | 购进日期:2023-06-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402603260007 | 58 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 香肠 | / | 购进日期:2023-05-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红 | 肉制品 |
XBJ23440402603240177 | 59 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-06-12 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240178 | 60 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 韭菜 | / | 购进日期:2023-06-13 | 啶虫脒、毒死蜱、多菌灵、腐霉利、镉(以Cd计)、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240226 | 61 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 猪肉 | / | 检疫日期:2023-06-13 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、克仑特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603240227 | 62 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 鸡肉 | / | 检疫日期:2023-06-13 | 多西环素(强力霉素)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、尼卡巴嗪残留标志物、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603240228 | 63 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-06-13 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240229 | 64 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 茄子 | / | 购进日期:2023-06-13 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240230 | 65 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 黄瓜 | / | 购进日期:2023-06-13 | 哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240231 | 66 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 馒头 | / | 加工日期:2023-06-13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603240234 | 67 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 风味发酵乳(原味) | 100克/瓶 | 生产日期:2023-05-30 | 大肠菌群(n=5)、蛋白质、酵母菌、三聚氰胺、沙门氏菌(n=5)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸度 | 乳制品 |
XBJ23440402603240239 | 68 | 潍坊市可米莱食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市贾悦镇荣子村 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 迷你肉串(牙签肉) | 计量销售 | 生产日期:2023-05-14 | 铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、氯霉素、铅(以Pb计)、胭脂红 | 速冻食品 |
XBJ23440402603240242 | 69 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 茄子 | / | 购进日期:2023-06-13 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240243 | 70 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 椰菜(结球甘蓝) | / | 购进日期:2023-06-13 | 毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240244 | 71 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-06-13 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603240245 | 72 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2023-06-13 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | 食用农产品 |
XBJ23440402603240323 | 73 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-06-13 | 极性组分、酸价(以KOH计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603240324 | 74 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 馒头 | / | 加工日期:2023-06-13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603240325 | 75 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 萝卜糕 | / | 加工日期:2023-06-13 | 过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603260008 | 76 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-06-13 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603260009 | 77 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 橙 | / | 购进日期:2023-06-13 | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402603260010 | 78 | 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 | 肇庆市鼎湖区莲花镇第一工业园 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 红枣酸牛奶 | 100g/杯 | 生产日期:2023-06-03 | 大肠菌群(n=5)、蛋白质、酵母菌、三聚氰胺、沙门氏菌(n=5)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸度 | 乳制品 |
XBJ23440402603260011 | 79 | 佛山市南海区盛鑫豪食用油加工厂 | 广东省佛山市南海区小塘莲子塘西太工业区自编3号厂房 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 20L/桶 | 生产日期:2023-05-04 | 苯并[a]芘、过氧化值、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603260012 | 80 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 纯正花生油 | 5升/桶 | 生产日期:2023-03-06 | 苯并[a]芘、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23440402603260013 | 81 | / | / | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-06-13 | 极性组分、酸价(以KOH计) | 餐饮食品 |
XBJ23440402603238649 | 82 | 雄县永福粮油食品有限公司 | 河北省雄安新区张岗乡刘家铺工业园区 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 广东 | 菜籽油 | 5L/桶 | 生产日期:2023-05-25 | 苯并[a]芘、过氧化值、溶剂残留量、酸价(以KOH计)、乙基麦芽酚 | 食用油、油脂及其制品 |
