本篇文章给大家谈谈女店铺起名字大全2015最新版图片,以及内衣店铺名字大全的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
撰文:Vagal 编辑:Hannie 策划:周周 排版:沁冉
近日,开云集团以35亿欧元收购全球最大独立高端香水CREED的消息,让所有人将目光聚焦到香水领域,尤其是小众香水领域。
小众香水在高端香水领域增长快速,让更多的资本愿意在这个市场当中寻找机会,近来小众香领域的收购和投资也非常活跃。就在上个月,美国私募股权基金Advent International以超过7亿美元的价格收购了小众香水品牌Parfums de Marly(瑪麗之香)和Initio Parfums Privés(因提诺私人香氛)的多数股权;5月,巴西美妆巨头 Natura & Co. 旗下风险投资基金 Fable Investments 对香氛品牌 Perfumer H 进行追加投资……
那么,小众香水为什么受欢迎呢?
什么是小众香水?
在探究小众香水为什么受欢迎之前,我们先来了解下什么是小众香水。小众香水的概念最早由法国香水基金会(Fragrance Foundation)提出,目的是把一些小型、独立品牌的香水同奢侈品品牌和时装品牌的香水区分开,从而开辟一个新的市场。
事实上,消费者更常用的区分方法是看这个品牌的香水在全球有多少专柜在出售,如果在商场、丝芙兰及免税店等渠道经常能看到,那么就不能称之为小众香水。但近几年来,随着小众香水品牌不断被收购,仅从出镜率和销量来判断已经不是最佳方式。例如祖·玛珑就是以“小众”概念打入市场,但在被雅诗兰黛收购后,其销量甚至比商业香品牌还要高,但它依然是沙龙香品牌。
这里又不得不提“沙龙香”,字面意思就是专业生产香水的香水沙龙所出品的香水,但其实在国外“沙龙香”和“小众香”其实是一个概念,统称为“Niche Perfume”。只是到了国内,有了更细分的区别。
以往,消费者的香水选择多集中在奢侈品品牌的经典香水作品当中,如香奈儿五号香水、爱马仕大地淡香氛等,但仍有一部分消费者对现有市场提供的产品不再满足,他们追求独特的品味也喜欢尝鲜,于是逐渐把目光放在了不怎么为自己营销的小众香水品牌。
近年来,随着消费者对香水需求的扩大和用香习惯的变化,以及社交媒体上网红和名人对小众香水的推荐等原因,小众香水在中国市场快速增长,在香水这个大品类中也占据了更大的份额。过去2年,各国小众香水加速入驻天猫的脚步,去年618购物狂欢节上,来自法国、英国、意大利等国家的20多个小众香水品牌首次参加,且均有不错的销量表现。
小众香水市场现状
中国的香水市场相对发达国家来说,起步较晚,但是市场空间广阔、发展快速,我们先从一组数据来了解小众香水在中国市场的发展现状。
根据欧睿数据显示,小众香水市场去年的销售额为210.1亿美元(约等于1510.8亿元人民币),预计今年至2024年增长率将达到5.7%。2025年中国香水市场的销售额将达到300亿元,未来五年市场的年复合增长率将维持在22.3%左右,是全球市场增速的3倍。
另有相关数据显示,未来三年内,中国香水市场的大众香水份额会下降15%左右,“小众香水”却有着18%的增幅。其实从2021年开始,小众香水品牌在中国市场就有明显增长,包括梅森马吉拉(Maison Margiela)、凯利安(BY KILIAN)、 马尔香氛出版社(Editions de Parfums Frederic Malle)、恺芮得(Creed) 等在内的小众香水品牌销量增幅均高达100%以上,其中梅森马吉拉(Maison Margiela)在2021年全年业绩增幅更是高达800%以上。
在这样的大环境影响下,意大利沙龙香品牌Santa Maria Novella、美国沙龙香品牌CLEAN、PUIG集团旗下Byredo、资生堂旗下高端香水及彩妆品牌芦丹氏(Serge Lutens)、LVMH集团旗下高定香氛品牌梵诗柯香(Maison Francis Kurkdjian)纷纷宣布正式布局中国市场。
与此同时,中国本土香水品牌的持续发力,也让香氛市场拥有更多活力。企查查数据显示,自2017年以来,中国香氛企业的注册量显著增长,目前已超过2000家。
除了已知的闻献、观夏等品牌外,大型厂商和美妆集合店也开始涉足香水市场,使得本土香水市场变得更加多元化。虽然国货香水正在经历一轮大爆发,但目前还存在较多问题,凤凰网时尚采访小众香爱好者陈女士,她表示:“观夏热门产品经常售罄,甚至需要加价在二手平台购买,现在还不断出新的产品,但除了起好听的产品名称,香味不够有记忆点。”
但也有受访者表示,“在一个还在‘蹒跚学步’的行业里,能掀起波澜已经很好了,能形成经久不衰的大浪的,本来也是凤毛麟角。好产品、真口碑、文化价值,缺一不可。”
小众香水魅力何在?
小众香水在国内为何越来越受欢迎,凤凰网时尚采访了minorité小众之地(最早将海外小众香水品牌集中引入中国市场的品牌管理和运营平台)主理人——茶罐,茶罐表示:
第一,随着国内香水爱好者的经验积累越来越多,商业化程度高、同质化程度高的香水已经不能再满足他们的审美需求,所以他们逐渐接触到了更小众、更冷门的品牌。这是需求驱动的,同时这种需求也督促了行业的从业者引进更多小众品牌,这又会反过来教育消费市场,形成螺旋式前进。
第二,是近年来资本对小众香水的关注,奢侈品巨头收购小众的事件近年来频频上演,这让无论是消费者还是行业的目光都更多地投向了小众品牌。
第三,中国本土品牌的创新力在不断提升,越来越多新锐的、具备创作属性的品牌在中国诞生。
凤凰网时尚采访的数位小众香氛爱好者表示,在沉迷小众香水之前,他们也喜欢购买大牌经典香水,通常是在线下店铺直接购买,有时也托朋友从免税店代购,这些经典香水依旧会摆放在梳妆台,但现在更经常使用的还是小众香水。
如果给小众香水爱好者们选择购买时的影响因素排个序,很多人会以味道、名字、以及味道和名字够不够吻合,作为先期决定条件。在新能源方向工作的李女士表示,“最直接的就是味道,比较个人化,但既然是小众香水,那么很看重的一点就是味道够不够一嗅倾心,与其他品牌的香味有没有雷同感,我个人而言偏好干净或者leave me alone感的中性香,皂香和木香也更容易让我着迷。”
在时尚电商厂牌工作的杨女士在选择香水时更倾向于吸引自己的味道,选择的方式相对随机,更关注Le Labo、Byredo、Penhaligon's这几个品牌,相比于直接在线上下单,她觉得在线下真实尝试过后再买回家,满意程度会更高。
有时小众品牌的香水瓶会不定期的进行更换,这对消费者后续的复购决策也有着十足的影响。在头部互联网工作的齐女士列举了自己的购买经历,她在阿蒂仙、芦丹氏爆火之前曾购买过相关产品,但换了香水瓶之后总觉得有一种陌生感,即香水的包装承载了很多情绪价值。
小众香水选购指南
在这些来自各行各业的小众香水爱好者们的身上,可以发现,小众香水以“氛围感”侍人,他们所偏爱的,是这种无需视觉或者言语,便能让周围人在脑海中描绘出自我的形象,在自己营造的场景中,做回自我。
现如今,更多小众香水选择通过香料的组合、香味的表达,结合品牌自身的态度,向消费者传达一种特别的情绪。Byredo通过香水链接各地文化,讲述的是超越国界、不同人身上的独特故事;佩枪朱丽叶Juliette Has a Gun摒弃俗套的爱情故事,让朱丽叶拿起手枪,做自己的主人,有“叛逆”、有“炙热”,更多地展示女性魅力;Juniper Ridge讲的是山野、是原始、是自由,以野花、草药、蘑菇为基底,将大自然逐一展现......
每款小众香水都独具个性,凤凰网时尚和小众香水爱好者挑选了一些代表性产品,初尝小众香的朋友闭眼照着买也不会踩雷。
LE LABO 檀木33淡香精
100ml/RMB 2,380
这个成立了17年的品牌,内地首店虽然1个月前才开业,但在国内却拥有数量可观的粉丝,它的特色是实验室式的概念。除了带有实验室气息的透明玻璃瓶以及直接标注香料种类和数量的香水命名方式外,还可以在标签上标记购买日期、城市和姓名,满足消费者的个性化需求。LE LABO香水定价为50ml 1680元、100ml 2380元,洗护产品在200元-600元之间。檀木33是热门香水之一,烟熏木质掉中注入了辛香、皮革和麝香的气息,安适而令人上瘾。
BYREDO 无人之境淡香精
100ml/RMB 2,110
瑞典香氛品牌BYREDO成立于2008年,2019年正式进入中国在上海恒隆广场开了旗舰店。品牌名字来自于莎士比亚书中的一个短语——By Redolence,意为气味甜美的香水, 但包装以非黑即白的极简北欧风为主。这款Rose of No Man’s Land又被称作“无人区玫瑰”,是品牌最经典的香水,精致且优雅的气息刚柔并济,芬芳了肌肤又坚韧了内心。
梵诗柯香晶红540香精
70m l/RMB 3,250
梵诗柯香(Maison Francis Kurkdjian)成立于2009年,去年8月正式进入中国。创始人之一弗朗西斯·库尔吉安被业界誉为“天才调香师”,24岁时就调配出风靡全球的JPG裸男香水,他将香氛作品构画为“香氛衣橱”,意在赋予人们表达自我,将香氛融入生活中的不同场景,尽兴抒情,自在做自己。梵诗柯香每款香水定价不同,店内提供定制香水瓶刻字服务。晶红540是该品牌最出圈的作品之一,也被调香师成为“感官的炼金术”,采用埃及的大花茉莉,配以藏红花、雪松木精油及龙涎香香调与木质麝香调,细腻柔和。
阿蒂仙之香隐凡之路淡香水
100ml/RMB 1,400
阿蒂仙之香(L'Artisan Parfumeur)由法国化学家和植物学家Jean laporte创立于1976年,2020年正式进驻中国,阿蒂仙之香每款的香水定价也各不相同,店内提供个性化镌刻服务。这款香水是向阿蒂仙之香创始地致敬,名字其实是一个巧妙的法语文字游戏,它是一条巴黎老街的名字,但同时也寓意“通向另一个世界的通道”,听起来就让人浮想联翩。这款香水玩转香味对比,白麝香和百合的香味让干冽尖锐的清新更加圆润饱满。
帕尔玛之水格调香水(清柚调)
100ml/RMB 2,070
帕尔玛之水成立于1916年,2011年进入中国市场,目前在内地12座城市有门店。所有产品都在意大利由传统的匠人精心制作,古老的工艺传统通过微妙的细节铭刻在现代性中,如材料的选择、精心的制造和手工加工。这款清柚调的格调香水采用艺术级调香工艺,巧妙诠释出柑橘果类苦甜参半的香调,从开始苦甜参半最后回归到甜,带来心灵放松、平静。
4711老挝的神秘潟湖古龙水
170ml/RMB 619
4711来自德国香水之都科隆,是拥有悠久历史的独特品牌,品牌创始人用门牌号4711作为他的“古龙水”的名字因此而得名。200多年以来一直保持着原貌,蓝色、典雅的外包装,瓶身设计复古、贵族感强,但定价并不高。自然典藏系列古龙水灵感来自制香师对“绿色”的热爱,对东南亚雨林的神往,优雅的花香和沉稳的檀香碰撞出专属于4711的“绿色花香木质调”,特别呈现给挚爱古龙水的香氛爱好者。
小众香水对消费者个性化需求的满足,使得小众香水品牌快速增长,这一点不仅从数据报告上有所反馈,从不少受访者的回答中也得到了验证。尤其是在后疫情时代,消费者们更需要一个能够表达自我风格,并且带来差异化感受的香水。另外,目前国内香水消费群体也呈年轻化发展趋势,年轻消费群体更加希望与众不同,不想用“街香”,更不想“撞香”,因此他们更愿意为小众香水买单,这也就意味着小众香水更有发展潜力。
但是,如何突显“小众”,如何避免同质化,在激烈的竞争环境中如何分得更多的市场份额,小众香水品牌、尤其国产香水品牌还需要更多的思考。
往期阅读
网红们到底有多壕?这部韩剧告诉你答案!
蔡徐坤风波之后快速签约中国女足,Prada在下什么棋?
独家揭秘 | 不是吧...他千万级爱马仕放到落灰?
中国质量新闻网讯 2023年6月29日,山东省市场监督管理局网站公布2022年内衣产品质量省级专项监督抽查结果,共抽查流通领域内衣产品170批次,发现7批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为纤维含量。
本次抽查依据GB 18401-2020《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 8878-2014《棉针织内衣》、FZ/T 73012-2017《文胸》、FZ/T 73019.1-2017《针织塑身内衣 弹力型》、FZ/T 73019.2-2020《针织塑身内衣 调整型》、FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》、FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》等标准的要求,对内衣产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、异味、纤维含量等项目进行了检验。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2022年内衣产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 高档针织内衣 | 流通领域 | 东阿振华购物广场有限公司 | 91371524MA3Q6DCC90 | 济南世嘉针织有限公司 | //货号:6015 | 165-175/90-100(XL-XXL) | 润嘉 | 不合格 | 纤维含量-主体部分(结合公定回潮率) | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 3D男士精品内裤 | 流通领域 | 菏泽茂业百货有限公司 | 929831M | 普宁市流沙犇蓝制衣厂 | -/货号:NO:A5238 | 2XL(2条)、XL、3XL | 紫优美 | 不合格 | 纤维含量-面料(结合公定回潮率) | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 莱卡女加套 | 流通领域 | 济宁龙贵购物广场有限公司 | 9352338 | 安阳市碧棉谷实业有限公司 | -/货号:9604# | 特大加肥 | 碧棉谷 | 不合格 | 纤维含量-上衣/下衣(结合公定回潮率) | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 束腹裤 | 流通领域 | 青岛康成大润发商业有限公司 | 9383743 | 汕头市欧莲雅登内衣有限公司 | -/款号:366束腹裤 | 均码 | 欧莲雅登 | 不合格 | 纤维含量(平纹面料(结合公定回潮率),竖条纹面料(结合公定回潮率)) | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 内衣 | 流通领域 | 山东聊城振华量贩超市有限公司振兴店 | 91371500MA3CBP60XN | 温州鹏宇服饰有限公司 | -/货号:8010 | L 175/95 | Piere Carrot | 不合格 | 纤维含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 男士精品内裤(男裤平角) | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司滨州中百大厦 | 9246217 | 中山市威可诺服饰有限公司 | //款号:WH510 | 190/115 190/115 190/115 190/120 | / | 不合格 | 纤维含量-里料(结合公定回潮率) | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 精雕曲线(内衣) | 流通领域 | 淄博银座商城有限责任公司高青分公司 | 91370322MA3CL2HA32 | 佛山市南海薇多姿服饰有限公司 | //款号:8310 | M,3XL | 精雕曲线 | 不合格 | 纤维含量-平纹布 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2022年内衣产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 糯米绒无痕舒适中厚女士套装 | 流通领域 | 北京渝鑫贸易有限公司青岛分公司 | 91370202MA7FF9HY68 | 山东友绵贸易有限公司 | //款号:553286101 | 160/90(M-L) | 图形商标(阪织屋) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 男士舒绒 | 流通领域 | 滨城区丝琦内衣专卖店 | 92371602MA94RRTW42 | 贵州妙可服饰有限公司 | //款号:B12216 | 2XL | 罗丽丝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 女士圆领套装 | 流通领域 | 滨州全福元商业有限公司 | 9734360 | 汕头市佳美针织服装有限公司 | //货号:22010 | 180/105(3XL) | 新一步 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 一次性内裤(女)M号 | 流通领域 | 滨州银座商城有限公司中海购物广场 | 9415249 | 安徽天添塑业有限公司 | //货号:Y-9196 | M号(2包10条) | HIYEKEE | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 男棉毛圆领衫裤 | 流通领域 | 滨州银座商城有限公司中海购物广场 | 9415249 | 中兴投资(中国)有限公司 | //货号:(G16/07N) | 175/100 | 宜而爽 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 男士平角裤 | 流通领域 | 东阿县爱尚天天超市有限公司 | 9786373 | 中山市博金服饰有限公司 | //货号:NO:5470-1 | XXXL 185/105,XXL 180/100 2条,XL 175/95 | 新百隆 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 女士内裤 | 流通领域 | 东阿县爱尚天天超市有限公司 | 9786373 | 中山市蝶安芬内衣有限公司 | //货号:NO:00006 | 均码165/95 | 蝶安芬 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 男士平脚裤 | 流通领域 | 东阿振华购物广场有限公司 | 91371524MA3Q6DCC90 | 中山市宝路易服饰有限公司 | //货号:7399-001 | XXL 180/95 | 宝路易 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 女士棉氨圆领套装 | 流通领域 | 东平百货大楼有限公司 | 9418956 | 北京纤丝鸟服饰有限公司 | //货号:NO.DJD6210 | 170/100(XL) | 图形商标(纤丝鸟) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 内衣套装 | 流通领域 | 东平县澜阳服装店 | 92370923MA3TRK5R3D | 海澜之家品牌管理有限公司 | //品号:HUTAD3U001A | 175/100(XL) | HLA海澜之家 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 亲肤棉净色女普套 | 流通领域 | 东营区丽军针织品店 | 92370502MA3FKRE325 | 上海淘克服饰有限公司 | //货号:2301 | 上衣/下衣均码 | 蒂曼.雅莱迪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 男棉莱卡圆领套装 | 流通领域 | 东营市商业大厦有限责任公司 | 9284794 | 浙江不知慢运动服饰有限公司 | //货号:390871001 | XXXL 185/110 | 图形商标(不知) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 舒肤棉圆领女内衣套 | 流通领域 | 东营市商业大厦有限责任公司 | 9284794 | 上海三枪(集团)有限公司 | //货号:23704D0 | 上衣/下衣:165/90 L | 三枪 threegun | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 女式精梳纯棉套装 | 流通领域 | 东营银座商城有限公司东城店 | 910986G | 济南元首针织股份有限公司 | //货号:W22115 | XL170/95(上下衣) | 元首 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 男士针织内衣套装 | 流通领域 | 高青县永丽内衣店 | 92370322MA3L22QK7M | 广东都市丽人实业有限公司 | //款号:FW91A9 | XL | 颠锋 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 文胸 | 流通领域 | 高青县永丽内衣店 | 92370322MA3L22QK7M | 广东都市丽人实业有限公司 | //款号:LB22E4 | B75三件 B80一件 | 都市丽人 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 针织内裤 | 流通领域 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司济宁第一分公司 | 9181102 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | -/货号:09508100035131338 | 165/95(2件)170/105(2件) | H&M | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 男士平角内裤 | 流通领域 | 菏泽开发区诚道超市有限公司 | 91371700MA3M079U4Y | 中山市开克尔服饰有限公司 | //货号:3402-1 | XL(3件)XXXL | 米兰春天 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 男士商务精品内裤 | 流通领域 | 菏泽开发区诚道超市有限公司 | 91371700MA3M079U4Y | 浙江振汉袜业有限公司 | //货号:0368 | XXL | 振汉 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 男养肤绒背心 | 流通领域 | 菏泽茂业百货有限公司 | 929831M | 义乌市长相依服饰有限公司 | //货号:C8972 | XL | 长相依 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 男士平角裤 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区鲜美生鲜超市 | 92371702MA947Y3N5A | 中山市博金服饰有限公司 | -/货号:NO:7802-1,批号:1002 | 2XL 180/100(3件)3XL 185/105 | 新百隆 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 男仕内裤 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区鲜美生鲜超市 | 92371702MA947Y3N5A | 广州锦帝服饰有限公司 | -/货号:NO:681 | 3XL 185/105(3件) 2XL 180/100(1件) | 锦帝王 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 精梳棉内衣套装 | 流通领域 | 环翠区丹尼熊童装店 | 92371002MA7DU7HL40 | 青岛瑞帆服饰有限公司 | -/款号:5516-L | 175/90 | 米拉米露 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 亲肤莫代尔随心裁圆领男士背心 | 流通领域 | 环翠区永尚贸易商行 | 92371002MA3P3J6G2X | 山东友绵贸易有限公司 | //货号:553216139 | 175/100 | 阪织屋 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 内衣套装 | 流通领域 | 济南稻玥服饰有限公司 | 91370102MA945AUF53 | 海澜之家品牌管理有限公司 | -/品号:HUTAD3U001A | 上下衣:175/100(XL) | 海澜之家HLA | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 针织内衣套装 | 流通领域 | 济南和谦服饰销售有限公司第三分公司 | 91370923MA3WJ5KKX4 | 江苏红豆实业股份有限公司 | //货号:M6N001-B2 | 185/110 XXL | 红豆 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 男士艾草裤 | 流通领域 | 济南华联超市有限公司华强店 | 91794XJ | 广州澎辉实业有限公司 | //NO:4132 | 180/105 2XL 185/110 3XL 175/100 XL(2条) | 奔靓 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 品名:内衣/款名:女云锦绒蜂巢圆领套 | 流通领域 | 济南华联超市有限公司华强店 | 91794XJ | 青岛博戈尔服饰有限公司 | -/货号:7550 | 3XL 180/105 | 施贝尔 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | 无痕文胸 | 流通领域 | 济南经十路大润发商业有限公司 | 943783T | 汕头市欧莲雅登内衣有限公司 | -/款号:18无痕文胸 | XL 黑色 | 欧莲雅登 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 暖宫袋女式生理裤 | 流通领域 | 济南经十路大润发商业有限公司 | 943783T | 丹阳市婷峰文胸服饰有限公司 | /// | M 160/85 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 男式棉弹力圆领上衣 | 流通领域 | 济南经十路大润发商业有限公司 | 943783T | 武汉爱帝针纺实业有限公司 | -/货号:8196120401 黑灰 | XXXL 185/110 | 温馨 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 男士内裤 | 流通领域 | 济南经十路大润发商业有限公司 | 943783T | 中山市安比斯服饰有限公司 | -/货号:8060 豆沙 | 2XL | 安比斯 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 男士内裤 | 流通领域 | 济南历下廖雪云针织品店 | 92370102MA3R25WW7Y | 汕头市震隆制衣有限公司 | //货号:M1A011 | 3XL(185/110)(2条)2XL(180/105)(2条) | 知袜郎 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
34 | 男士内裤(安比斯内裤) | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司滨州店 | 91371600MA3QYFBTXB | 中山市安比斯服饰有限公司 | //货号:7922 | 2XL(2条) 3XL(2条) | 安比斯 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 男士保暖裤 | 流通领域 | 济宁龙贵购物广场有限公司 | 9352338 | 中山市蝶安芬内衣有限公司 | -/货号:NO:10286 | 180/105 | 图形商标(杜比骑士) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | 女养肤绒套装 | 流通领域 | 济宁龙贵购物广场有限公司 | 9352338 | 义乌市长相依服饰有限公司 | //货号:C82037 | 上衣/下衣:2XL | 长相依 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | 双面磨毛速热内衣系列 | 流通领域 | 济宁瑞尔福商贸有限公司运河城分公司 | 941467E | 江阴市顾山依诺菲针织制衣厂 | //货号:805 | 上下衣:175/100 XL | 誉诗曼 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
38 | 内衣 | 流通领域 | 济宁瑞尔福商贸有限公司运河城分公司 | 941467E | 金华市蓝箭针织厂 | //产品款号:763# | 均码 | 逸如枫 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 内裤 | 流通领域 | 家家悦集团股份有限公司威海海悦国际店 | 943162W | 东莞市彩田制衣有限公司 | //款号:31589 | F175/105 | 彩田 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 安比斯内裤 | 流通领域 | 家家悦集团股份有限公司威海海悦国际店 | 943162W | 中山市安比斯服饰有限公司 | //货号:3110 麻灰 | 3XL 185/110 | 安比斯 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 玉米纤维女单裤 | 流通领域 | 贾丽华 | 92371301MA3T751X78 | 浙江升羽科技有限公司 | -/货号:T1212 | XL | KALINONG 卡丽侬 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
42 | 弹力棉男套装 | 流通领域 | 贾丽华 | 92371301MA3T751X78 | 上海维尔漫服饰有限公司 | -/款号:W82786 | 上衣/下衣:170/95(L) | 维尔漫 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
43 | 温泉养肤草本天莲圆领男套装 | 流通领域 | 贾丽华 | 92371301MA3T751X78 | 苏州兄华服饰有限公司 | -/货号:NO.58135 | 上衣/下衣:165/90(M) | SHEEWA 兄华 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
44 | 女士馨思特磨绒圆领套装 | 流通领域 | 奎文区东关玥玲珑内衣生活馆 | 92370705MA3DM6HW0G | 青岛凯迪娅服饰有限公司 | -/货号:BF51701 | XXXL(175/105) | 图形商标(CASER) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
45 | 文胸 | 流通领域 | 奎文区东关建宝服装店 | 92370705MA3G6MRYXR | 福建省讴好服饰有限公司 | -/条形码:45707308 | 36/80B 三件、38/58B 一件 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
46 | 女士秋衣 | 流通领域 | 奎文区东关王卫家内衣店 | 92370705MA3T11Y97Y | 贵州妙可服饰有限公司 | //款号:B12223 | 2XL(175/100) | 图形商标(罗丽丝Rolise) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
47 | 男士单件裤 | 流通领域 | 利津县芬腾针织品销售店 | 92370522MA3U5XNM3N | 汕头市意芬服饰有限公司 | //款号:698 | 170/78A L | Arachne 意芬 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
48 | 健康文胸 | 流通领域 | 利津县芬腾针织品销售店 | 92370522MA3U5XNM3N | 汕头市美佳美侬服饰有限公司 | //款号:M1158 | L B75 | MJMN | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
49 | 儿童针织内衣套装 | 流通领域 | 利群集团平度购物中心有限公司 | 91370283MA3BY5YY6G | 广东都市丽人实业有限公司 | //款号:VW11B5 | 150/75 | Cosmo baby | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
50 | 文胸(胸围) | 流通领域 | 利群集团平度购物中心有限公司 | 91370283MA3BY5YY6G | 丹阳市彰艳文胸内衣有限公司 | -/款号:Z68012 | A90(XXL) | 彰艳 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
51 | 男士圆领暖绒保暖内衣套装 | 流通领域 | 利群集团青岛前海购物广场有限公司 | 983252L | 无锡北极恋纺织科技有限公司 | //货号:H85029 | 185/110(XXXL) | 红缘祥 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
52 | 女士蚕丝养肤色纺观面绒套装 | 流通领域 | 利群集团青岛前海购物广场有限公司 | 983252L | 青岛品尚家居用品有限公司 | -/货号:SX202204 | 170/95 | 纾享 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
53 | 针织内衣(热吧男套装) | 流通领域 | 利群集团日照购物广场有限公司 | 97688X1 | 深圳市金乔盾服饰有限公司 | -/款号:Q1134 前卫灰 | XXL180/105 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
54 | 加厚莫代尔套头套装 | 流通领域 | 利群集团日照购物广场有限公司 | 97688X1 | 青岛天耀商贸有限公司 | //货号:M311302422549(80-130) | 80/48,80/47,90/52,90/50 | 棉果果 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
55 | 男士时尚无痕背心 | 流通领域 | 利群集团日照购物广场有限公司 | 97688X1 | 温州绅门服饰有限公司 | //货号:7030E 黑色 | XXXL 185/110 | KKE | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
56 | 暖绒圆领女套 | 流通领域 | 利群集团威海购物广场有限公司 | 9286688 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | //货号:19805 | 上下衣:170/95(L) | 红豆 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
57 | 爱尔信特女士内衣 | 流通领域 | 利群集团威海购物广场有限公司 | 9286688 | 江阴市香山针纺服饰有限公司 | /// | 上衣/下衣:160/90L | 爱尔信特 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
