本篇文章给大家谈谈超市名字大全简洁大气,以及超市取名字测试打分的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
新京报讯(记者于桂桂)6月21日,中国连锁经营协会(CCFA) 发布“2022年中国超市TOP100”。沃尔玛、永辉、大润发蝉联榜单前三,步步高跌出前十,家乐福未上榜,盒马生鲜首次进入前十。100家超市企业合计销售9368.87亿元,门店总数28413个。
榜单显示,沃尔玛(中国)投资有限公司、永辉超市股份有限公司、康成投资(中国)有限公司(大润发)2022年销售总计(含税)分别为1093.10亿元、979.87亿元、920.12亿元,位列榜单前三名,排名与“2021年中国超市TOP100”保持一致。去年家乐福以销售总计(含税)200.75亿元位居超市百强第9名,今年未上榜,步步高商业连锁股份有限公司去年为第10名,今年跌至25名,销售总计(含税)为62.77亿元。上海盒马网络科技有限公司以销售总计(含税)610.00亿元位列榜单第6名,首次进入前十。
图/中国连锁经营协会微信公众号截图
编辑 王琳
校对 卢茜
//前言//
小超市竟然碾压了巨头Woolworths和Coles,
Costco都比不上它,
最佳超市评选获得全澳第一!
这个名字,
你听过吗?
#01:
小超市碾压Woolies、Coles
说起澳洲的超市,大家第一时间想到的一定是Woolworths、Coles、Aldi等大型连锁,紧接着可能是IGA等规模稍微小一些,或者7/11这种遍布城市各个角落的小型超市。
然后,在超市最看重的一项评比中,一家不太出名的小型连锁超市竟然击败了以上所有知名品牌,成为了消费心目中的“全澳最佳超市”。
(图片来源:daily mail)
Finder Retail Awards刚刚公布了2020/21年度获最佳超市的获奖名单,其中一个很少有人听过的品牌Friendly Grocer脱颖而出击败众多竞争对手,获得了“全澳最佳超市”的美誉。
(图片来源:daily mail)
这可不是一个普通的评选,而是一次超过一万名消费者参与的大型评选,这些参与者被要求对超市的购物体验、客户服务、价格、产品种类和整体满意度进行打分。
经过综合排名之后,Friendly Grocer获得了最高的评价。
或许很多人对于Friendly Grocer并不熟知,它虽然没有Woolworths和Coles那么规模庞大,但是在在昆州、新州、首都领地和维州也有200多家门店。
而这一次的评选,它获得了4.5的高分(满分5分)!
(图片来源:dailymail)
和很多连锁不同,Friendly Grocer每件门店的规模都不大,主要供应新鲜农产品、冷冻食品、烘焙食品以及酒类。
最关键的一点,Friendly Grocer经常会推出一系列特价活动,产品的价格也是同类超市中比较低的。
尽管是一家小型连锁超市,但Friendly Grocer所提供的服务总能让人有种宾至如归的感觉。而且,Friendly Grocer还有一个外卖厨房,以实惠的价格为顾客提供可口的饭菜。
(图片来源:dailymail)
综合能力出众,或许就是它能够脱颖而出,战胜大型品牌的关键吧。
而在评比之中,Costco以4.28分排名第二,紧随其后的分别是Woolworths(4.22分)以及Coles(4.21分)。
#02:
澳洲各大超市,
这些服务最顶级
最具性价比超市:Aldi
在性价比评分当中,Aldi获得了4.38分,排名全澳第一。
排名第二的则是Costco(4.32分),Friendly Grocer和Foodland并列第三。
(图片来源:daily mail)
产品种类最全超市:Woolworths
连锁巨头Woolworths目前在全澳范围内开设了900多家门店,Woolworths的所有新鲜肉类均产自澳洲本地,而新鲜果蔬中也有96%来自澳洲农场。
(图片来源:daily mail)
是所有超市中,商品种类最齐全的一个。
最推荐超市:Friendly Grocer
这家小型连锁超市在推荐评分中获得了满分5分,不少消费者都在推荐自己的亲朋好友前往Friendly Grocer购物。
紧随其后的分别是Costco(4.8分),Aldi(4.7分)以及Woolworths(4.51分)。
最后
在评选榜单中,小超市Friendly Grocer的逆袭让很多人第一次听说了它的名字,或许未来这间超市会迎来高速发展时期。
比较失落的可能就是Coles,明明也是巨头之一,可各项评分都没有排到前列...
大家最喜欢的超市上榜了吗?
店长/店助绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
销售额 | 30% | (实际销售额/计划销售额)×30 | |
毛利额 | 20% | (实际毛利额/计划毛利额)×20 | |
损耗率 | 10% | 按门店指标----控制,每下降---加2分,每增加---扣3分 | |
经营费用 | 10% | (2-实际费用/计划费用)×10 | |
完成评价 | 30% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
执行力 | 30% | 对公司各项规章制度、考核方案、通知指令的执行力度;与公司其他部门、门店的业务沟通、配合程度 | |
员工管理与培训 | 30% | 每月至少组织一次员工培训,提高员工工作技能;加强对员工的管理与沟通,及时收集、反馈、处理员工的意见 | |
工作计划、市调 | 20% | 月底理清下月的工作思路与计划,并按时上交营运总监;每月交两次对竞争店的市场调查报告 | |
对外关系与安全管理 | 20% | 协调好门店与周边社区、政府相关部门等的关系;妥善处理顾客投诉,遇重大事件及时上报,因处理不当而影响公司形象的每次扣5%;加强对消防、安全、防损等工作的管理 | |
附加:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |
2防损主管绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
损耗率 | 40% | 损耗率按门店指标控制,*以内满分,上升扣10分 | |
突发事故、安全隐患 | 15% | 未及时抑制突发事故发生一次扣5分,发生一次安全隐患扣5分 | |
能力及行为评价 | 45% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
业务能力 | 30% | 防损防盗意识强,经常能主动及时发现偷盗并予以妥善解决。 | |
执行力 | 30% | 保证公司、门店各项规章制度、通知在本部门的执行;服从工作安排,能严格按照岗位职责、工作流程完成工作;主动监督门店员工进出岗、在岗情况 | |
服务意识 | 20% | 服务意识强,接待客户积极主动、耐心热情 | |
员工管理与沟通 | 20% | 加强对本部门员工的管理与沟通,增强部门凝聚力,及时发现、反馈问题;加强对员工防损、防盗培训;协调好与其他部门工作 | |
附加1:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
附加2:防损防盗奖励 | 每发现和处理一起偷盗事件,给予*%罚款金额的奖励 | ||
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |
3防损员绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
损耗率 | 40% | 损耗率按门店指标,*以内满分,上升*扣10分 | |
突发事故、安全隐患 | 15% | 在履行职责期间,未及时抑制突发事故发生一次扣5分,发生一次安全隐患扣5分 | |
能力及行为评价 | 45% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
业务能力 | 30% | 防损防盗意识强,经常能主动及时发现偷盗并予以妥善解决 | |
执行力 | 40% | 保证公司、门店各项规章制度、通知在本部门的执行;服从工作安排,能严格按照岗位职责、工作流程完成工作;主动监督门店员工进出岗、在岗情况 | |
服务意识 | 20% | 服务意识强,接待客户积极主动、耐心热情 | |
内部沟通与培训 | 10% | 服从工作安排;加强自身防损、防盗培训,提高岗位技能;加强内部沟通,提高部门凝聚力 | |
附加1:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
附加2:防损防盗奖励 | 每发现和处理一起偷盗事件,给予*%罚款金额的奖励 | ||
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |
4收银客服主管绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
营业额 | 25% | (实际收款额/计划收款额)×25(计划收款额如何核定?) | |
差错率 | 25% | 出现收银误差(正负误差超过*)或备用金管理误差一次扣4分 | |
耗材控制 | 5% | 塑料袋、收银纸等耗材核定一个额度(如占销售额的比例),控制在额度内合格,每超过*%扣2分 | |
完成评价 | 45% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
业务技能 | 30% | 扫描速度、输入速度等操作技能达到标准(如每分钟分别达到多少商品);且日常收银工作中未出现速度太慢 | |
工作标准 | 30% | 严格按照收银、客服工作操作流程进行;每发现一次违规操作扣5分 | |
服务意识 | 20% | 服务意识强,接待客户积极主动、耐心热情;对顾客服务态度恶劣或被顾客投诉经确认存在,发现一次扣5分 | |
员工管理与沟通 | 20% | 服从工作安排并能合理安排本部门员工工作;加强对本部门员工的管理与沟通,增强部门凝聚力,及时发现、反馈问题;加强对员工收银、客服技能培训;协调好与其他部门工作 | |
附加:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |
5收银客服绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
营业额 | 25% | (实际收款额/计划收款额)×25(计划收款额如何核定?) | |
差错率 | 25% | 出现收银误差(正负误差超过*)或备用金管理误差一次扣4分 | |
耗材控制 | 5% | 塑料袋、收银纸等耗材核定一个额度(如占销售额的比例),控制在额度内合格,每超过*%扣2分 | |
完成评价 | 45% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
业务技能 | 30% | 扫描速度、输入速度等操作技能达到标准(如每分钟分别达到多少商品);且日常收银工作中未出现速度太慢 | |
工作标准 | 40% | 严格按照收银、客服工作操作流程进行;每发现一次违规操作扣5分 | |
服务意识 | 20% | 服务意识强,接待客户积极主动、耐心热情;对顾客服务态度恶劣或被顾客投诉经确认存在,发现一次扣5分 | |
内部沟通与协调 | 10% | 服从工作安排;加强内部沟通,提高部门凝聚力。 | |
附加:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |
6生鲜/食杂主管绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
销售额 | 30% | (实际销售额/计划销售额)×30 | |
毛利额 | 20% | (实际毛利额/计划毛利额)×20 | |
损耗率 | 10% | 按门店指标----控制,每下降---加2分,每增加---扣3分 | |
完成评价 | 40% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
顾客服务 | 25% | 接待顾客主动热情、耐心细致;礼貌地回答顾客的提问 | |
商品陈列 | 25% | 根据商品配置图合理安排商品陈列,坚持先进先出的原则,商品陈列整齐美观 | |
卫生工作 | 20% | 经常打扫责任区卫生,保持商品、货架、地面清洁整齐 | |
商品盘存 | 15% | 定期检查商品保质期和库存,并根据销售情况控制订单和库存量 | |
员工管理与沟通 | 15% | 服从工作安排并能合理安排本部门员工工作;加强对本部门员工的管理与沟通,增强部门凝聚力,及时发现、反馈问题;加强对员工收银、客服技能培训;协调好与其他部门工作 | |
附加:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |
7生鲜/食杂营业员绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
销售额 | 30% | (实际销售额/计划销售额)×30 | |
毛利额 | 20% | (实际毛利额/计划毛利额)×20 | |
损耗率 | 10% | 按门店指标----控制,每下降---加2分,每增加---扣3分 | |
完成评价 | 40% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
顾客服务 | 25% | 接待顾客主动热情、耐心细致;礼貌地回答顾客的提问 | |
商品陈列 | 25% | 根据商品配置图合理安排商品陈列,坚持先进先出的原则,商品陈列整齐美观 | |
卫生工作 | 20% | 经常打扫责任区卫生,保持商品、货架、地面清洁整齐 | |
商品盘存 | 20% | 定期检查商品保质期和库存,并根据销售情况控制订单和库存量 | |
内部沟通与协调 | 10% | 服从工作安排;加强内部沟通,提高部门凝聚力 | |
附加:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |
8电脑录入员绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
单据、数据处理的及时性、准确性 | 40% | 凡未及时处理或出现人为数据错误一次扣5分 | |
完成评价 | 60% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
工作标准 | 40% | 按照该岗位工作职责及作业流程开展工作,不违规操作 | |
业务能力 | 30% | 熟练掌握计算机、打印机、传真机等设备的使用,具备该岗位相关岗位技能。 | |
工作态度 | 15% | 工作积极主动、细致认真,有责任心 | |
内部沟通与协调 | 15% | 服从工作安排,能按要求协助其他部门工作;能加强内部及与其他部门的沟通 | |
附加:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |
9系统维护、录入员绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
计算机、收银、电子秤等系统设备的维护、维修。 | 30% | 未及时维护、维修一次扣5分 | |
单据、数据处理的及时性、准确性 | 30% | 凡未及时处理或出现人为数据错误一次扣5分 | |
完成评价 | 40% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
工作标准 | 40% | 按照该岗位工作职责及作业流程开展工作,不违规操作 | |
业务能力 | 30% | 熟练掌握计算机、打印机、传真机等设备的使用和维修,具备该岗位相关岗位技能 | |
工作态度 | 15% | 工作积极主动、细致认真,有责任心 | |
内部沟通与协调 | 15% | 服从工作安排,按要求协助其他部门工作;能加强内部及与其他部门的沟通 | |
附加:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |
10行政出纳绩效考核表
考核指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
办公费用 | 20% | 按(2-实际费用/计划费用)×20计算 | |
完成评价 | 80% | 具体见下面目标分解 | |
目标分解 | 权重 | ||
固定资产的管理 | 20% | 做好超市固定资产的登记、管理和定期清查 | |
人事工作 | 25% | 监督员工考勤,及时、准确、公正统计考勤情况;及时、准确办理员工入职、离职手续和促销员的进、退场手续;督促门店绩效考核工作 | |
内部沟通与协调 | 15% | 服从工作安排,完成公司各项规章制度、通知文件等在门店的宣传落实;加强与超市员工的沟通,协调员工关系,及时收集、了解和反馈意见 | |
出纳工作 | 40% | 负责门店现金的管理;监督收银员备用金出入库及长短款情况;及时完成公司要求的各项报表 | |
附加:合理建议 | 10% | 提出的合理建议被公司采纳加5分/次 | |
考核等级评定 | 考核得分合计 | ||
结果及面谈确认 | 被考核人 | 考核人 | |